《永劫無間》2025全新賽季段位繼承詳解及結(jié)算表
《永劫無間》的賽季更新帶來全新游戲內(nèi)容和平衡性調(diào)整,包括裝備掉落、獎勵機制等方面的優(yōu)化。本文將詳細解讀2025年全新賽季的段位結(jié)算規(guī)則,助您順利開啟新賽季征程。
一、天選之人段位繼承
單排、雙排、四排模式的天選之人段位積分將部分繼承至新賽季。具體繼承規(guī)則如下(吉星賽季→綺夢賽季):
吉星賽季段位 | 綺夢賽季段位 |
---|---|
青銅 | 青銅3(1000)-青銅1(1200) |
白銀 | 白銀3(1300)-白銀1(1500) |
黃金 | 黃金4(1600)-黃金1(1900) |
鉑金 | 黃金1(1900)-鉑金4(2100) |
熒星 | 鉑金3(2200)-鉑金1(2400) |
輝月 | 熒星5(2500)-熒星1(2900) |
耀日 | 輝月5(3000)-輝月3(3200) |
穹宇 | 輝月2(3300)-輝月1(3400) |
閻魔 | 耀日5(3500)-耀日3(3700) |
永劫羅剎(1-4品) | 耀日2(3800) |
永劫羅剎(5-9品) | 耀日1(3900) |
不滅羅剎(10-24品) | 穹宇5(4000) |
不滅羅剎(25-49品) | 穹宇4(4100) |
不滅羅剎(50品以上) | 穹宇3(4200) |
二、論劍、地脈之戰(zhàn)、人機討伐模式段位繼承
這三種模式的段位積分繼承規(guī)則與天選之人相同,青銅5(1000-1099)至穹宇1(4400-4499)段位均按照上述表格繼承。更高段位繼承如下(吉星賽季→綺夢賽季):
吉星賽季段位 | 綺夢賽季段位 |
---|---|
武尊5/萬機5/戰(zhàn)魂5(4500-4599) | 耀日5(3500) |
武尊4/萬機4/戰(zhàn)魂4(4600-4699) | 耀日5(3500) |
武尊3/萬機3/戰(zhàn)魂3(4700-4799) | 耀日4(3600) |
武尊2/萬機2/戰(zhàn)魂2(4800-4899) | 耀日4(3600) |
武尊1/萬機1/戰(zhàn)魂1(4900-4999) | 耀日3(3700) |
絕世武尊/乾坤萬機/無上戰(zhàn)魂(5000以上) | 耀日2(3800) |
三、奪寶激斗段位重置
由于段位系統(tǒng)迭代,奪寶激斗模式的娛樂積分將在新賽季清零,所有玩家將從0分開始。
四、英雄積分繼承
英雄積分將部分繼承,繼承比例與吉星賽季的積分數(shù)值相關(guān):
吉星賽季英雄積分 | 綺夢賽季繼承比例 |
---|---|
1000-2500 | 80%-90% |
2500-4500 | 70%-80% |
4500-6500 | 60%-70% |
6500-10000 | 50%-60% |
10000-15000 | 40%-50% |
15000-23500 | 30%-40% |
希望以上信息能幫助您更好地理解《永劫無間》2025年全新賽季的段位結(jié)算規(guī)則。 祝您在新賽季取得好成績!
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線:http://www.fishbao.com.cn/